<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wanneer spectral graphs nie genoeg is nie en woorde oor Vista beteuterd rondval</title>
	<atom:link href="http://gormendizer.co.za/2008/09/12/wanneer-spectral-graphs-nie-genoeg-is-nie-en-woorde-oor-vista-beteuterd-rondval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gormendizer.co.za/2008/09/12/wanneer-spectral-graphs-nie-genoeg-is-nie-en-woorde-oor-vista-beteuterd-rondval/</link>
	<description>Rocketjumper van formaat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Johan Swarts</title>
		<link>http://gormendizer.co.za/2008/09/12/wanneer-spectral-graphs-nie-genoeg-is-nie-en-woorde-oor-vista-beteuterd-rondval/comment-page-1/#comment-6066</link>
		<dc:creator>Johan Swarts</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 14:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gormendizer.co.za/?p=1127#comment-6066</guid>
		<description>Hmm...kan jy dalk meer spesifiek wees? Ek het nog nie so iets teëgekom nie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230;kan jy dalk meer spesifiek wees? Ek het nog nie so iets teëgekom nie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flippiefanus</title>
		<link>http://gormendizer.co.za/2008/09/12/wanneer-spectral-graphs-nie-genoeg-is-nie-en-woorde-oor-vista-beteuterd-rondval/comment-page-1/#comment-6065</link>
		<dc:creator>flippiefanus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 14:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gormendizer.co.za/?p=1127#comment-6065</guid>
		<description>Fassisties ja, want Vista besluit sommer vir jou wat jy op jou rekenaar mag loop. Ek is volledig ten gunste daarvan om slegs wettige sagteware te gebruik, maar ek hou nie daarvan dat hulle sommer hulle neus in my sake kom steek nie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fassisties ja, want Vista besluit sommer vir jou wat jy op jou rekenaar mag loop. Ek is volledig ten gunste daarvan om slegs wettige sagteware te gebruik, maar ek hou nie daarvan dat hulle sommer hulle neus in my sake kom steek nie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Swarts</title>
		<link>http://gormendizer.co.za/2008/09/12/wanneer-spectral-graphs-nie-genoeg-is-nie-en-woorde-oor-vista-beteuterd-rondval/comment-page-1/#comment-6051</link>
		<dc:creator>Johan Swarts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gormendizer.co.za/?p=1127#comment-6051</guid>
		<description>hehe, jy kort inderdaad &#039;n mac. maar daar is al &#039;n lang geskiedenis van mense wat mac os crack en op pc&#039;s run en ek brand al lank om dit te probeer.

apple gebruik in elk geval vir &#039;n geruime tydjie intel cpu&#039;s vir hulle macs (die &quot;super vinnige&quot; macbooks het niks anders as core 2 duo&#039;s nie), so dit behoort nie so moeilik te wees nie. drivers en support daarvoor is probably non existing, maar ek wil dit in elk geval probeer. net om te sê ek kan :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe, jy kort inderdaad &#8216;n mac. maar daar is al &#8216;n lang geskiedenis van mense wat mac os crack en op pc&#8217;s run en ek brand al lank om dit te probeer.</p>
<p>apple gebruik in elk geval vir &#8216;n geruime tydjie intel cpu&#8217;s vir hulle macs (die &#8220;super vinnige&#8221; macbooks het niks anders as core 2 duo&#8217;s nie), so dit behoort nie so moeilik te wees nie. drivers en support daarvoor is probably non existing, maar ek wil dit in elk geval probeer. net om te sê ek kan <img src='http://gormendizer.co.za/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skoembs</title>
		<link>http://gormendizer.co.za/2008/09/12/wanneer-spectral-graphs-nie-genoeg-is-nie-en-woorde-oor-vista-beteuterd-rondval/comment-page-1/#comment-6049</link>
		<dc:creator>skoembs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 16:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gormendizer.co.za/?p=1127#comment-6049</guid>
		<description>Kort jy nie &#039;n Apple om Leopard te run nie? Of is daar maniere om dit? Oor Vista: Ek het jou mos gese!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kort jy nie &#8216;n Apple om Leopard te run nie? Of is daar maniere om dit? Oor Vista: Ek het jou mos gese!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Swarts</title>
		<link>http://gormendizer.co.za/2008/09/12/wanneer-spectral-graphs-nie-genoeg-is-nie-en-woorde-oor-vista-beteuterd-rondval/comment-page-1/#comment-6045</link>
		<dc:creator>Johan Swarts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gormendizer.co.za/?p=1127#comment-6045</guid>
		<description>fassisties?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fassisties?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

