<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: R1439 well spent (NSFW op aandrang van Stii)</title>
	<atom:link href="http://gormendizer.co.za/2009/11/12/r1439-well-spent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gormendizer.co.za/2009/11/12/r1439-well-spent/</link>
	<description>Rocketjumper van formaat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Etienne</title>
		<link>http://gormendizer.co.za/2009/11/12/r1439-well-spent/comment-page-1/#comment-40654</link>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gormendizer.co.za/?p=4835#comment-40654</guid>
		<description>Ek is verbaas op Stefaan se informerende comment. Ek het gehoop vir &#039;n grap terug. :-( </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ek is verbaas op Stefaan se informerende comment. Ek het gehoop vir &#39;n grap terug. <img src='http://gormendizer.co.za/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Swarts</title>
		<link>http://gormendizer.co.za/2009/11/12/r1439-well-spent/comment-page-1/#comment-40563</link>
		<dc:creator>Johan Swarts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gormendizer.co.za/?p=4835#comment-40563</guid>
		<description>lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leon-Ben</title>
		<link>http://gormendizer.co.za/2009/11/12/r1439-well-spent/comment-page-1/#comment-40561</link>
		<dc:creator>Leon-Ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gormendizer.co.za/?p=4835#comment-40561</guid>
		<description>Ek deel graag di&#233;: &lt;a href=&quot;http://www.cracked.com/funny-2098-windows-7/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.cracked.com/funny-2098-windows-7/&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ek deel graag di&eacute;: <a href="http://www.cracked.com/funny-2098-windows-7/" target="_blank">http://www.cracked.com/funny-2098-windows-7/</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefaan Swarts</title>
		<link>http://gormendizer.co.za/2009/11/12/r1439-well-spent/comment-page-1/#comment-40553</link>
		<dc:creator>Stefaan Swarts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gormendizer.co.za/?p=4835#comment-40553</guid>
		<description>Dit was ingevoer van Amerika teen &#039;n mooi Dollar prys (wat bepaal is deur MS), die local verskaffer het sy markup opgesit en dit het gely tot R1439, die R/Dollar wisselkoers het veroorsaak dat (prys aan verskaffer in dollar)*(wisselkoers) + markup en BTW) = R1439?

Hulle sou nie &#039;n verlies ly teen R1438 nie, maar hulle wins sou verminder (alwat minimaal)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit was ingevoer van Amerika teen &#8216;n mooi Dollar prys (wat bepaal is deur MS), die local verskaffer het sy markup opgesit en dit het gely tot R1439, die R/Dollar wisselkoers het veroorsaak dat (prys aan verskaffer in dollar)*(wisselkoers) + markup en BTW) = R1439?</p>
<p>Hulle sou nie &#8216;n verlies ly teen R1438 nie, maar hulle wins sou verminder (alwat minimaal)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Etienne</title>
		<link>http://gormendizer.co.za/2009/11/12/r1439-well-spent/comment-page-1/#comment-40537</link>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gormendizer.co.za/?p=4835#comment-40537</guid>
		<description>Wat ek wil weet is hoe lank, en deur hoeveel vergaderings moes daar gesit word, moes dit duur totdat hulle besluit het op R1439? Klink R1440 te perfek? Hoe het hulle op daardie prys besluit? Sou hulle &#039;n verlies gely het as hulle R1438 gevra het? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ek wil weet is hoe lank, en deur hoeveel vergaderings moes daar gesit word, moes dit duur totdat hulle besluit het op R1439? Klink R1440 te perfek? Hoe het hulle op daardie prys besluit? Sou hulle &#039;n verlies gely het as hulle R1438 gevra het? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

